Was ist meine Immobilie wert? Erhalten Sie in wenigen Minuten eine unverbindliche Ersteinschätzung ihrer Immobilie.
Jetzt kostenlos Wert ermittelnLetzte Aktualisierung: 01.01.2024
Der Kauf eines Hauses schlug in den letzten zwölf Monaten im Kanton Waadt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von CHF 8'310 zu Buche. Verglichen mit den 12 Monaten davor entspricht dies einer Preisentwicklung von ±0 %.
Eigentumswohnungen im Kanton Waadt konnte man im vergangenen Jahr im Durchschnitt für einen Preis von CHF 9'075 pro Quadratmeter kaufen. Hier gab es eine Änderung von +4 % im Vergleich zum Vorjahr.
Anders sieht der Trend bei den Mietpreisen aus: Im Kanton Waadt betragen die Mieten CHF 25.11 pro Quadratmeter und sind damit auf dem Vorjahresniveau.
Wohnung | Miete pro Monat | Δ in 1 Jahr |
---|---|---|
1-1.5 Zimmer | CHF 1'023 | +3 % |
2-2.5 Zimmer | CHF 1'465 | +1 % |
3-3.5 Zimmer | CHF 1'845 | +2 % |
4-4.5 Zimmer | CHF 2'340 | +2 % |
5-5.5 Zimmer | CHF 2'820 | +4 % |
Haus | Preis | Δ in 1 Jahr |
---|---|---|
4-4.5 Zimmer | CHF 1'092'500 | +13 % |
5-5.5 Zimmer | CHF 1'350'000 | ±0 % |
6-6.5 Zimmer | CHF 1'717'500 | +5 % |
7-7.5 Zimmer | CHF 1'928'175 | -2 % |
8-8.5 Zimmer | CHF 2'095'000 | -7 % |
Beim Kauf einer Wohnimmobilie (Wohnung oder Haus) belief sich der mittlere Quadratmeterpreis im Kanton Waadt im 4. Quartal 2023 auf CHF 8'042. Hinzu kommen noch Erwerbsnebenkosten – Maklergebühren, diverse Steuern und Kosten für den Notar samt Grundbucheintrag – deren Höhe sich am Kaufpreis orientiert.
Seit dem 1. Quartal 2017 sind die Quadratmeterpreise beim Kauf einer Wohnung oder eines Hauses im Kanton Waadt um etwa 6 % gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresquartal ist dies eine Veränderung von -8 %.
Was ist meine Immobilie wert? Erhalten Sie in wenigen Minuten eine unverbindliche Ersteinschätzung ihrer Immobilie.
Jetzt kostenlos Wert ermittelnDer Quadratmeterpreis bei Mietwohnungen und Häusern im Kanton Waadt betrug im 4. Quartal 2023 im Schnitt CHF 26.65. Dies entspricht einer Änderung von +5 % im Vergleich zum Vorjahresquartal und von +11 % zum 1. Quartal 2017.
Die Angebotspreise pro Quadratmeter für Häuser unterscheiden sich je nach Ort im Kanton Waadt. Am teuersten sind Häuser in Commugny (CHF 13'925 pro m²), Coppet (CHF 13'400 pro m²) und Lutry (CHF 12'421 pro m²) während man in Bex (CHF 5'448 pro m²), Sainte-Croix (CHF 4'261 pro m²) und Ormont-Dessous (CHF 3'982 pro m²) ein deutlich günstigeres Eigenheim erwerben kann.
Recht ähnlich sieht es bei den Mieten aus: Am teuersten wohnt man in Coppet (CHF 36.05 pro m²), Saint-Sulpice (VD) (CHF 32.81 pro m²) und Commugny (CHF 32.19 pro m²) während man in Ormont-Dessous (CHF 17.41 pro m²), Ballaigues (CHF 17.11 pro m²) und Sainte-Croix (CHF 16.49 pro m²) deutlich günstiger mieten kann.
Gemeinde | ● Haus kaufen | ● Eigentumswohnung kaufen | ● Mieten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro m² | Δ in 1 Jahr | Preis pro m² | Δ in 1 Jahr | Miete pro m² | Δ in 1 Jahr | |
Aclens | ||||||
Aigle | CHF 6'356 | CHF 6'064 | CHF 20.58 | +1 % | ||
Arzier-Le Muids | CHF 8'956 | CHF 8'457 | CHF 26.10 | +4 % | ||
Assens | ||||||
Aubonne | CHF 9'216 | CHF 9'646 | CHF 24.81 | +1 % | ||
Avenches | CHF 19.18 | -1 % | ||||
Ballaigues | CHF 17.11 | -2 % | ||||
Baulmes | ||||||
Bavois | ||||||
Begnins | CHF 12'357 | CHF 27.42 | +3 % | |||
Belmont-sur-Lausanne | CHF 10'977 | CHF 9'177 | CHF 23.94 | -11 % | ||
Bex | CHF 5'448 | CHF 5'499 | CHF 20.00 | +5 % | ||
Bière | CHF 21.63 | ±0 % | ||||
Blonay | CHF 10'321 | CHF 23.75 | +2 % | |||
Borex | ||||||
Bourg-en-Lavaux | CHF 11'131 | CHF 12'507 | CHF 28.28 | +2 % | ||
Boussens | ||||||
Bretigny-sur-Morrens | ||||||
Bussigny | CHF 8'872 | CHF 27.16 | -2 % | |||
Champagne | ||||||
Chardonne | CHF 11'198 | CHF 10'667 | CHF 26.58 | +5 % | ||
Château-d'Oex | CHF 6'973 | CHF 8'126 | CHF 22.36 | +7 % | ||
Chavannes-de-Bogis | CHF 31.54 | +11 % | ||||
Chavannes-près-Renens | CHF 26.16 | -4 % | ||||
Chavornay | CHF 7'933 | CHF 8'148 | CHF 22.68 | +5 % | ||
Cheseaux-sur-Lausanne | CHF 9'659 | CHF 24.96 | -3 % | |||
Chéserex | ||||||
Chessel | CHF 20.70 | |||||
Chexbres | CHF 10'351 | CHF 25.68 | +3 % | |||
Commugny | CHF 13'925 | CHF 32.19 | +7 % | |||
Concise | ||||||
Coppet | CHF 13'400 | CHF 14'957 | CHF 36.05 | +4 % | ||
Corcelles-près-Payerne | CHF 6'738 | CHF 5'577 | CHF 18.54 | +2 % | ||
Corseaux | CHF 11'817 | CHF 25.55 | -1 % | |||
Corsier-sur-Vevey | CHF 9'592 | CHF 9'180 | CHF 23.87 | +3 % | ||
Cossonay | CHF 7'626 | CHF 26.01 | +4 % | |||
Crans (VD) | CHF 28.93 | -2 % | ||||
Crassier | CHF 10'080 | CHF 26.02 | -12 % | |||
Crissier | CHF 8'537 | CHF 9'938 | CHF 26.88 | +2 % | ||
Cudrefin | ||||||
Cugy (VD) | CHF 24.82 | +5 % | ||||
Daillens | ||||||
Denges | CHF 11'910 | |||||
Echallens | CHF 7'818 | CHF 7'796 | CHF 23.64 | +4 % | ||
Echandens | CHF 28.66 | ±0 % | ||||
Echichens | CHF 25.00 | +6 % | ||||
Ecublens (VD) | CHF 10'483 | CHF 27.92 | +2 % | |||
Epalinges | CHF 9'765 | CHF 10'529 | CHF 26.98 | +2 % | ||
Essertines-sur-Yverdon | ||||||
Etagnières | ||||||
Etoy | CHF 9'282 | CHF 24.87 | +2 % | |||
Eysins | CHF 26.63 | -5 % | ||||
Faoug | ||||||
Féchy | ||||||
Forel (Lavaux) | CHF 21.82 | -4 % | ||||
Founex | CHF 31.56 | +2 % | ||||
Froideville | CHF 23.29 | ±0 % | ||||
Genolier | CHF 12'323 | |||||
Gilly | CHF 29.88 | +5 % | ||||
Gimel | CHF 8'212 | CHF 27.18 | +5 % | |||
Gingins | ||||||
Gland | CHF 9'838 | CHF 25.91 | ±0 % | |||
Gollion | ||||||
Grandcour | ||||||
Grandson | CHF 20.94 | -3 % | ||||
Gryon | CHF 8'486 | CHF 6'923 | ||||
Henniez | ||||||
Jongny | CHF 26.06 | -1 % | ||||
Jorat-Menthue | CHF 19.39 | -1 % | ||||
Jorat-Mézières | CHF 21.67 | ±0 % | ||||
Jouxtens-Mézery | CHF 10'621 | |||||
L'Abbaye | CHF 17.58 | -5 % | ||||
La Sarraz | CHF 22.04 | +4 % | ||||
La Tour-de-Peilz | CHF 10'779 | CHF 25.47 | +2 % | |||
Lausanne | CHF 10'179 | CHF 12'112 | CHF 28.37 | +1 % | ||
Lavey-Morcles | ||||||
Le Chenit | CHF 5'697 | CHF 5'287 | CHF 17.63 | +1 % | ||
Le Mont-sur-Lausanne | CHF 9'535 | CHF 10'365 | CHF 26.77 | +1 % | ||
Le Vaud | ||||||
Leysin | CHF 6'300 | CHF 5'593 | CHF 21.92 | -1 % | ||
L'Isle | ||||||
Lonay | CHF 30.33 | +2 % | ||||
Lucens | CHF 6'875 | CHF 5'900 | CHF 19.45 | ±0 % | ||
Lutry | CHF 12'421 | CHF 12'759 | CHF 30.19 | -4 % | ||
Mex (VD) | CHF 10'868 | |||||
Mies | ||||||
Montagny-près-Yverdon | ||||||
Montanaire | CHF 18.33 | -8 % | ||||
Montilliez | CHF 22.00 | -4 % | ||||
Montreux | CHF 9'688 | CHF 9'876 | CHF 25.34 | ±0 % | ||
Mont-sur-Rolle | CHF 10'466 | CHF 28.00 | +11 % | |||
Morges | CHF 10'849 | CHF 27.81 | ±0 % | |||
Moudon | CHF 6'477 | CHF 6'333 | CHF 19.21 | ±0 % | ||
Noville | ||||||
Nyon | CHF 10'000 | CHF 12'327 | CHF 28.77 | +1 % | ||
Ollon | CHF 7'714 | CHF 8'268 | CHF 20.80 | -4 % | ||
Orbe | CHF 6'714 | CHF 6'758 | CHF 20.89 | +1 % | ||
Ormont-Dessous | CHF 3'982 | CHF 17.41 | ||||
Ormont-Dessus | CHF 8'153 | |||||
Oron | CHF 6'343 | CHF 6'050 | CHF 20.97 | +1 % | ||
Pampigny | ||||||
Paudex | ||||||
Payerne | CHF 6'069 | CHF 6'003 | CHF 19.29 | +1 % | ||
Penthalaz | CHF 21.65 | -3 % | ||||
Penthaz | CHF 24.89 | +9 % | ||||
Perroy | CHF 27.06 | -7 % | ||||
Poliez-Pittet | ||||||
Prangins | CHF 27.45 | +3 % | ||||
Préverenges | CHF 26.43 | +3 % | ||||
Prévonloup | ||||||
Prilly | CHF 11'899 | CHF 26.92 | +2 % | |||
Puidoux | CHF 24.16 | ±0 % | ||||
Pully | CHF 13'500 | CHF 28.57 | +2 % | |||
Renens (VD) | CHF 10'195 | CHF 26.24 | -1 % | |||
Roche (VD) | CHF 6'355 | CHF 20.62 | -1 % | |||
Rolle | CHF 11'095 | CHF 26.42 | -6 % | |||
Romanel-sur-Lausanne | CHF 9'636 | CHF 23.05 | -5 % | |||
Rougemont | CHF 11'445 | |||||
Saint-Cergue | CHF 7'937 | CHF 7'224 | CHF 25.54 | ±0 % | ||
Sainte-Croix | CHF 4'261 | CHF 3'604 | CHF 16.49 | -1 % | ||
Saint-Légier-La Chiésaz | CHF 9'198 | CHF 11'022 | CHF 25.93 | +4 % | ||
Saint-Prex | CHF 11'000 | CHF 26.96 | -1 % | |||
Saint-Sulpice (VD) | CHF 11'071 | CHF 32.81 | +1 % | |||
Savigny | CHF 9'591 | CHF 24.29 | +5 % | |||
Servion | CHF 6'992 | CHF 20.43 | -8 % | |||
Sullens | CHF 9'365 | |||||
Tannay | ||||||
Tévenon | CHF 6'601 | |||||
Tolochenaz | ||||||
Valbroye | CHF 18.28 | +1 % | ||||
Vallorbe | CHF 6'257 | CHF 5'721 | CHF 17.50 | -1 % | ||
Vevey | CHF 11'359 | CHF 11'323 | CHF 25.33 | ±0 % | ||
Veytaux | CHF 8'575 | CHF 26.04 | +1 % | |||
Vich | ||||||
Villars-le-Terroir | ||||||
Villars-Sainte-Croix | ||||||
Villeneuve (VD) | CHF 7'417 | CHF 23.03 | +2 % | |||
Vuarrens | ||||||
Vufflens-la-Ville | ||||||
Vulliens | ||||||
Vully-les-Lacs | CHF 6'384 | CHF 5'739 | CHF 18.97 | +2 % | ||
Yens | ||||||
Yverdon-les-Bains | CHF 7'800 | CHF 7'655 | CHF 21.51 | ±0 % | ||
Yvonand | CHF 21.15 | -1 % | ||||
Yvorne |
Die Waadt [ˈvaːt] (Kürzel VD; schweizerdeutsch Wadt [ʋɑtː], französisch Vaud [vo], italienisch Vaud (veraltet: Vado), rätoromanisch ) ist ein Kanton in der Romandie, dem frankophonen Landesteil der Schweiz, und zählt zur Metropolregion Genf-Lausanne. Der Hauptort und zugleich bevölkerungsreichste politische Gemeinde ist Lausanne.
Der Kanton wird als die Waadt oder auch als das Waadtland bezeichnet, im Französischen Pays de Vaud. Die Einwohner heissen Waadtländer, im Französischen Vaudois [vodwa].
Flächenmässig ist die Waadt der grösste ganz zur Romandie gehörige Kanton und der viertgrösste Kanton des Landes; bevölkerungsmässig rangiert sie auf dem dritten Platz. Die Waadt existiert in ihrer heutigen Form erst seit der Mediationsakte und dem Beitritt des von Bern abgespaltenen nun eigenständigen Gebiets zur Eidgenossenschaft am 19. Februar 1803.
Quelle: WikipediaImmoMapper beobachtet und analysiert seit vielen Jahren den Schweizer Markt für Wohnimmobilien und berechnet jeden Monat Statistiken zu aktuellen Mieten und Kaufpreisen für Wohnungen und Häuser.
Die Daten stammen aus Immobilieninseraten die ImmoMapper von den grössten Schweizer Immobilienplattformen bezieht. Aus den Daten werden mittlere Angebotspreise und Angebotsmieten berechnet. Um einer Verzerrung aufgrund von Ausreissern mit sehr hohen Preisen vorzubeugen werden statt Durchschnittswerten die Mediane verwendet. Beim Median sind 50% der Preise der Vergleichsgruppe teurer und 50% der Preise billiger.
Die Immobilienmarktstatistik von ImmoMapper wird monatlich aktualisiert. Um den statistischen Fehler klein und die berechneten Werte sinnvoll zu halten werden Medianpreise werden nur dann angegeben, wenn es genügend Objekte für eine statistische Auswertung gibt.
Sämtliche Daten werden für allgemeine Informationszwecke zur Verfügung gestellt ohne eine Garantie auf Korrektheit oder Vollständigkeit. Schlussfolgerungen oder Maßnahmen auf der Grundlage dieser Daten liegen in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.
Die Zimmer werden im Kanton Genf anders gezählt als im Rest der Schweiz. Im Kanton Genf zählt die Küche als Raum, während das in der übrigen Schweiz nicht der Fall ist. Dies bedeutet, dass z.B. eine 2,5-Zimmer-Wohnung in Zürich einer 3,5-Zimmer-Wohnung in Genf entspricht.
Um die Statistiken schweizweit vergleichbar zu machen korrigiert ImmoMapper dies indem die Zimmeranzahl entsprechend korrigiert wird und eine 3,5-Zimmer-Wohnung in Genf der Kategorie "2-2,5 Zimmer". zugeordnet wird. Dies gilt entsprechend für alle Wohnungen im Kanton Genf.
Quellen: [1],