Was ist meine Immobilie wert? Erhalten Sie in wenigen Minuten eine unverbindliche Ersteinschätzung ihrer Immobilie.
Jetzt kostenlos Wert ermittelnLetzte Aktualisierung: 01.03.2023
Den Kauf eines Hauses schlug in den letzten zwölf Monaten im Kanton Bern mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von CHF 6'027 zu Buche. Verglichen mit den 12 Monaten davor entspricht dies einer Preisentwicklung von +8 %.
Eigentumswohnungen im Kanton Bern konnte man im vergangenen Jahr im Durchschnitt für einen Preis von CHF 6'263 pro Quadratmeter kaufen. Hier gab es eine Änderung von +7 % im Vergleich zum Vorjahr.
Dieser Trend spiegelt sich auch in den Mietpreisen wider: Im Kanton Bern sind die Mieten im letzten Jahr um 2 % gestiegen auf aktuell CHF 20.13 pro Quadratmeter.
Wohnung | Miete pro Monat | Δ in 1 Jahr |
---|---|---|
1-1.5 Zimmer | CHF 860.00 | +1 % |
2-2.5 Zimmer | CHF 1'288 | +3 % |
3-3.5 Zimmer | CHF 1'505 | +1 % |
4-4.5 Zimmer | CHF 1'775 | +3 % |
5-5.5 Zimmer | CHF 2'120 | +7 % |
Haus | Preis | Δ in 1 Jahr |
---|---|---|
4-4.5 Zimmer | CHF 785'000 | +9 % |
5-5.5 Zimmer | CHF 900'000 | +1 % |
6-6.5 Zimmer | CHF 1'032'500 | +5 % |
7-7.5 Zimmer | CHF 1'050'000 | -3 % |
8-8.5 Zimmer | CHF 1'185'000 | ±0 % |
Beim Kauf einer Wohnimmobilie (Wohnung oder Haus) belief sich der mittlere Quadratmeterpreis im Kanton Bern im 4. Quartal 2022 auf CHF 6'216. Hinzu kommen noch Erwerbsnebenkosten – Maklergebühren, diverse Steuern und Kosten für den Notar samt Grundbucheintrag – deren Höhe sich am Kaufpreis orientiert.
Seit dem 1. Quartal 2017 sind die Quadratmeterpreise beim Kauf einer Wohnung oder eines Hauses im Kanton Bern um etwa 17 % gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresquartal ist dies eine Veränderung von +6 %.
Was ist meine Immobilie wert? Erhalten Sie in wenigen Minuten eine unverbindliche Ersteinschätzung ihrer Immobilie.
Jetzt kostenlos Wert ermittelnDer Quadratmeterpreis bei Mietwohnungen und Häusern im Kanton Bern betrug im 4. Quartal 2022 im Schnitt CHF 20.31. Dies entspricht einer Änderung von +2 % im Vergleich zum Vorjahresquartal und von +5 % zum 1. Quartal 2017.
Die Angebotspreise pro Quadratmeter für Häuser unterscheiden sich je nach Ort im Kanton Bern. Am teuersten sind Häuser in Thun (CHF 8'330 pro m²), Bern (CHF 8'015 pro m²) und Steffisburg (CHF 7'945 pro m²) während man in Niederbipp (CHF 4'792 pro m²), Moutier (CHF 3'969 pro m²) und Saint-Imier (CHF 3'586 pro m²) ein deutlich günstigeres Eigenheim erwerben kann.
Recht ähnlich sieht es bei den Mieten aus: Am teuersten wohnt man in Bern (CHF 24.66 pro m²), Adelboden (CHF 23.75 pro m²) und Muri bei Bern (CHF 23.49 pro m²) während man in Corgémont (CHF 13.83 pro m²), Reconvilier (CHF 13.17 pro m²) und Sonvilier (CHF 12.14 pro m²) deutlich günstiger mieten kann.
Gemeinde | ● Haus kaufen | ● Eigentumswohnung kaufen | ● Mieten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro m² | Δ in 1 Jahr | Preis pro m² | Δ in 1 Jahr | Miete pro m² | Δ in 1 Jahr | |
Aarberg | CHF 18.06 | +1 % | ||||
Aarwangen | CHF 5'000 | CHF 16.71 | -2 % | |||
Adelboden | CHF 23.75 | +8 % | ||||
Aefligen | CHF 19.60 | -1 % | ||||
Aegerten | CHF 19.56 | +3 % | ||||
Aeschi bei Spiez | ||||||
Affoltern im Emmental | ||||||
Arch | CHF 18.48 | +8 % | ||||
Attiswil | CHF 6'207 | CHF 17.60 | +13 % | |||
Bätterkinden | CHF 18.00 | -2 % | ||||
Bellmund | ||||||
Belp | CHF 6'983 | CHF 6'810 | CHF 19.88 | +2 % | ||
Bern | CHF 8'015 | CHF 8'583 | CHF 24.66 | +2 % | ||
Biel/Bienne | CHF 5'508 | CHF 6'184 | CHF 19.26 | +2 % | ||
Biglen | CHF 17.80 | +10 % | ||||
Bolligen | CHF 7'413 | CHF 20.68 | +8 % | |||
Bönigen | ||||||
Bremgarten bei Bern | CHF 22.87 | +4 % | ||||
Brienz (BE) | CHF 19.63 | +5 % | ||||
Brügg | CHF 6'792 | CHF 18.11 | +4 % | |||
Büren an der Aare | CHF 17.95 | +1 % | ||||
Burgdorf | CHF 6'111 | CHF 5'707 | CHF 19.35 | +2 % | ||
Corgémont | CHF 13.83 | +3 % | ||||
Courtelary | ||||||
Diemtigen | ||||||
Dotzigen | ||||||
Eriswil | ||||||
Erlach | CHF 18.36 | -2 % | ||||
Ersigen | CHF 17.20 | -3 % | ||||
Evilard | CHF 18.85 | +1 % | ||||
Fraubrunnen | CHF 17.74 | +1 % | ||||
Frauenkappelen | CHF 20.14 | +4 % | ||||
Frutigen | CHF 17.73 | +1 % | ||||
Gampelen | CHF 19.43 | |||||
Grindelwald | CHF 22.33 | -17 % | ||||
Grossaffoltern | CHF 18.60 | -4 % | ||||
Grosshöchstetten | CHF 20.11 | +3 % | ||||
Gsteig | ||||||
Hasle bei Burgdorf | CHF 16.28 | +4 % | ||||
Heiligenschwendi | ||||||
Heimberg | CHF 6'683 | CHF 19.78 | +3 % | |||
Heimenhausen | CHF 15.67 | ±0 % | ||||
Heimiswil | ||||||
Herzogenbuchsee | CHF 5'096 | CHF 17.02 | +2 % | |||
Hilterfingen | CHF 21.90 | -3 % | ||||
Hindelbank | CHF 18.60 | +1 % | ||||
Huttwil | CHF 5'564 | CHF 15.39 | ±0 % | |||
Ins | CHF 19.59 | +7 % | ||||
Interlaken | CHF 20.82 | +2 % | ||||
Ipsach | CHF 19.05 | +7 % | ||||
Ittigen | CHF 7'293 | CHF 20.87 | +2 % | |||
Jegenstorf | CHF 19.72 | +3 % | ||||
Kallnach | CHF 17.37 | +3 % | ||||
Kappelen | ||||||
Kehrsatz | CHF 8'231 | CHF 20.00 | +1 % | |||
Kirchberg (BE) | CHF 18.54 | +3 % | ||||
Kirchdorf (BE) | CHF 18.31 | -2 % | ||||
Kirchlindach | CHF 21.69 | -2 % | ||||
Köniz | CHF 7'250 | CHF 6'405 | CHF 22.21 | +1 % | ||
Konolfingen | CHF 19.57 | +3 % | ||||
Koppigen | CHF 17.20 | +4 % | ||||
Krattigen | ||||||
Krauchthal | CHF 17.57 | +1 % | ||||
La Neuveville | CHF 19.30 | -5 % | ||||
Langenthal | CHF 5'509 | CHF 5'461 | CHF 17.90 | +2 % | ||
Langnau im Emmental | CHF 6'111 | CHF 18.60 | +5 % | |||
Laupen | CHF 19.09 | +4 % | ||||
Lauperswil | CHF 14.86 | -10 % | ||||
Lauterbrunnen | ||||||
Leissigen | ||||||
Lengnau (BE) | CHF 5'053 | CHF 17.64 | +3 % | |||
Lenk | ||||||
Leuzigen | ||||||
Lotzwil | CHF 16.77 | +7 % | ||||
Lützelflüh | CHF 16.02 | +4 % | ||||
Lyss | CHF 6'216 | CHF 5'833 | CHF 19.22 | +2 % | ||
Lyssach | CHF 18.23 | +4 % | ||||
Madiswil | CHF 16.42 | +3 % | ||||
Matten bei Interlaken | CHF 21.97 | +5 % | ||||
Meikirch | CHF 20.33 | +10 % | ||||
Meinisberg | CHF 4'556 | |||||
Meiringen | CHF 5'078 | CHF 17.71 | +4 % | |||
Moosseedorf | CHF 20.27 | +2 % | ||||
Moutier | CHF 3'969 | CHF 3'102 | CHF 13.86 | +11 % | ||
Mühleberg | CHF 18.60 | +4 % | ||||
Münchenbuchsee | CHF 6'811 | CHF 20.00 | +4 % | |||
Münsingen | CHF 7'435 | CHF 20.94 | +3 % | |||
Müntschemier | CHF 17.88 | +3 % | ||||
Muri bei Bern | CHF 8'106 | CHF 23.49 | +5 % | |||
Neuenegg | CHF 18.59 | -2 % | ||||
Nidau | CHF 18.38 | +3 % | ||||
Niederbipp | CHF 4'792 | CHF 16.52 | +1 % | |||
Niederönz | CHF 17.36 | +3 % | ||||
Oberbipp | CHF 5'156 | CHF 16.08 | +6 % | |||
Oberburg | CHF 18.19 | +6 % | ||||
Oberdiessbach | CHF 18.46 | -1 % | ||||
Oberhofen am Thunersee | CHF 22.45 | -1 % | ||||
Orpund | CHF 19.34 | +3 % | ||||
Ostermundigen | CHF 7'500 | CHF 22.33 | +2 % | |||
Péry-La Heutte | CHF 14.40 | -4 % | ||||
Pieterlen | CHF 5'954 | CHF 4'795 | CHF 18.50 | +5 % | ||
Plateau de Diesse | CHF 14.58 | |||||
Port | CHF 7'571 | CHF 19.71 | +5 % | |||
Radelfingen | CHF 16.88 | +1 % | ||||
Rapperswil (BE) | CHF 18.18 | +9 % | ||||
Reconvilier | CHF 13.17 | -1 % | ||||
Reichenbach im Kandertal | ||||||
Riggisberg | CHF 17.11 | +3 % | ||||
Ringgenberg (BE) | ||||||
Roggwil (BE) | CHF 5'136 | CHF 18.22 | +3 % | |||
Rohrbach | ||||||
Rubigen | CHF 20.25 | +2 % | ||||
Rüderswil | ||||||
Rüdtligen-Alchenflüh | CHF 18.35 | -2 % | ||||
Rüegsau | CHF 17.56 | +3 % | ||||
Saanen | CHF 14'733 | |||||
Safnern | CHF 17.57 | +1 % | ||||
Saint-Imier | CHF 3'586 | CHF 14.00 | +3 % | |||
Schüpfen | CHF 18.92 | +5 % | ||||
Schwarzenburg | CHF 16.57 | -1 % | ||||
Seeberg | ||||||
Seedorf (BE) | CHF 18.25 | +11 % | ||||
Seftigen | CHF 18.89 | -5 % | ||||
Signau | CHF 15.65 | +1 % | ||||
Sigriswil | CHF 7'951 | CHF 20.99 | +1 % | |||
Sonceboz-Sombeval | CHF 14.75 | +2 % | ||||
Sonvilier | CHF 12.14 | +11 % | ||||
Spiez | CHF 7'160 | CHF 6'486 | CHF 20.63 | +3 % | ||
Steffisburg | CHF 7'945 | CHF 7'256 | CHF 20.43 | +2 % | ||
Stettlen | CHF 22.50 | +5 % | ||||
St. Stephan | ||||||
Studen (BE) | CHF 17.86 | -2 % | ||||
Sumiswald | CHF 15.01 | +8 % | ||||
Täuffelen | CHF 6'923 | CHF 18.92 | +9 % | |||
Tavannes | CHF 13.89 | +3 % | ||||
Thierachern | ||||||
Thörigen | ||||||
Thun | CHF 8'330 | CHF 6'765 | CHF 21.18 | +2 % | ||
Thunstetten | CHF 17.31 | +2 % | ||||
Toffen | CHF 6'485 | CHF 19.12 | +4 % | |||
Tramelan | CHF 14.00 | +4 % | ||||
Trubschachen | CHF 15.00 | -2 % | ||||
Twann-Tüscherz | CHF 18.00 | +7 % | ||||
Uetendorf | CHF 20.00 | +6 % | ||||
Unterseen | CHF 21.08 | +3 % | ||||
Urtenen-Schönbühl | CHF 6'573 | CHF 20.00 | +3 % | |||
Uttigen | ||||||
Utzenstorf | CHF 18.55 | +5 % | ||||
Valbirse | CHF 15.00 | +8 % | ||||
Vechigen | CHF 7'114 | CHF 22.04 | +9 % | |||
Walkringen | ||||||
Wangen an der Aare | CHF 16.48 | ±0 % | ||||
Wattenwil | CHF 19.50 | +12 % | ||||
Wichtrach | CHF 18.73 | +3 % | ||||
Wiedlisbach | CHF 17.35 | +5 % | ||||
Wilderswil | ||||||
Wimmis | ||||||
Wohlen bei Bern | CHF 20.50 | +2 % | ||||
Worb | CHF 19.75 | +2 % | ||||
Worben | CHF 18.47 | +5 % | ||||
Wynau | CHF 15.38 | +5 % | ||||
Wynigen | ||||||
Zäziwil | ||||||
Zollikofen | CHF 21.17 | +3 % | ||||
Zweisimmen | CHF 20.59 | +7 % |
Bern (Kürzel BE; berndeutsch Bärn [b̥æːrn], französisch Berne, italienisch Berna, rätoromanisch ) ist ein Kanton im Westen der Schweiz. Der Hauptort und zugleich einwohnerstärkste Ort ist die Bundesstadt Bern.
Durch den Kanton Bern führt die «Röstigraben» genannte Grenze zwischen der Deutschschweiz und der französischen Schweiz (Romandie). Die bernischen Landes- und Amtssprachen sind Deutsch (Bevölkerungsanteil: 86 Prozent) und Französisch (11 Prozent). Französisch wird primär im Berner Jura und in der Agglomeration Biel gesprochen, wobei die Agglomeration Biel einen zweisprachigen Status besitzt.
Der Kanton Bern ist flächenmässig (nach Graubünden) und bevölkerungsmässig (nach Zürich) jeweils der zweitgrösste Kanton der Schweiz.
Quelle: WikipediaImmoMapper beobachtet und analysiert seit vielen Jahren den Schweizer Markt für Wohnimmobilien und berechnet jeden Monat Statistiken zu aktuellen Mieten und Kaufpreisen für Wohnungen und Häuser.
Die Daten stammen aus Immobilieninseraten die ImmoMapper von den grössten Schweizer Immobilienplattformen bezieht. Aus den Daten werden mittlere Angebotspreise und Angebotsmieten berechnet. Um einer Verzerrung aufgrund von Ausreissern mit sehr hohen Preisen vorzubeugen werden statt Durchschnittswerten die Mediane verwendet. Beim Median sind 50% der Preise der Vergleichsgruppe teurer und 50% der Preise billiger.
Die Immobilienmarktstatistik von ImmoMapper wird monatlich aktualisiert. Um den statistischen Fehler klein und die berechneten Werte sinnvoll zu halten werden Medianpreise werden nur dann angegeben, wenn es genügend Objekte für eine statistische Auswertung gibt.
Sämtliche Daten werden für allgemeine Informationszwecke zur Verfügung gestellt ohne eine Garantie auf Korrektheit oder Vollständigkeit. Schlussfolgerungen oder Maßnahmen auf der Grundlage dieser Daten liegen in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.
Die Zimmer werden im Kanton Genf anders gezählt als im Rest der Schweiz. Im Kanton Genf zählt die Küche als Raum, während das in der übrigen Schweiz nicht der Fall ist. Dies bedeutet, dass z.B. eine 2,5-Zimmer-Wohnung in Zürich einer 3,5-Zimmer-Wohnung in Genf entspricht.
Um die Statistiken schweizweit vergleichbar zu machen korrigiert ImmoMapper dies indem die Zimmeranzahl entsprechend korrigiert wird und eine 3,5-Zimmer-Wohnung in Genf der Kategorie "2-2,5 Zimmer". zugeordnet wird. Dies gilt entsprechend für alle Wohnungen im Kanton Genf.
Quellen: [1],